|
Політика [71]
Про політичні події
|
|
Правопорядок [78]
Про правопорядок
|
|
Фінанси [87]
Про фінанси
|
|
Суспільство [149]
Про суспільні події
|
|
Культура [74]
Про події культури
|
| Головна » Статті » Категорії » Фінанси |
| хліб | 30 грн/2,5 кг |
| рис | 17 грн/кг |
| горох | 12 грн/кг |
| цукор | 14,0 грн/кг |
| гречка | 44 грн/кг |
| мука ваг | 7,5 грн/ кг |
| Молоко | 7 грн/л |
| Сметана | 23 грн/0,5 л |
| Сир домашній | 18 грн/0,5 кг |
| масло вершкове домашнє | 90-100 грн/ кг |
| Яйце куряче | 12 грн/дес |
| Полуниця свіж | 40 грн/кг |
| Капуста | 3-6 грн/кг |
| Зелень | 5 грн/пучок |
| Часник | 50 грн/кг |
| Цибуля | 4-7-8 грн/кг |
| Морква | 8 грн/ кг |
| Сині | 25 грн/ кг |
| Буряк | 8 грн/кг |
| Квасоля | 30 грн/кг |
| Картопля | 8 грн/кг |
| Гриби "Шампіньйон" | 30 грн/кг |
| Персик | 35 грн/кг |
| Малина | 30 грн/0,5 кг |
| Мед | 140-160 грн/л. |
| Мандарин | 30 грн/кг |
| Кавун | 10 грн/кг |
| Апельсин | 30 грн/кг |
| Лимон | 67 грн/кг |
| Яблука | 14- 18 грн/кг |
| Банан | 29 грн/кг |
| Огірки | 6- 8 грн/кг |
| Помідори | 10 -12 грн / кг |
| Сало | 20 грн/кг |
| Печінка свина | 40 грн/кг |
| М'ясо свинина | 75-80 грн/кг |
| М'ясо птиця | 70 грн/кг |
| Риба "судак" | 50 грн/кг |
| Риба "карась" | 20 грн/кг |
| Риба "товстолоб" | 30 грн/кг |
| Риба "сом" | 70 грн/кг |
| Риба "Короп" | 40 грн/кг |
| Олія | 25 грн/1л |
| Господарство | |
| Пшениця | 3,8 грн/кг |
| Комбікорм | 9,60-10,40 грн/кг |
| Кукуруза | 5 грн/кг |
| Макуха | 6 грн/кг |
| Поросята | від 500 грн/гол |
| каченята "білі" | 14-18-25 грн/гол |
| циплята | 7-20 грн/гол |
| циплята бройлер | 22-26 грн/гол |
| гусята | 45 грн/гол |
| Паливо | |
| Вугілля "горючка" | 2350 грн/т |
| Дрова рубані | 800 грн/1м.куб |
| Вугілля "Семочка" | 3050 грн/т |
| Газ | 7.8 грн/л |
| |
| Всього коментарів: 0 | |